つけめん あびすけ

| 日付 | 2007年10月18日 |
|---|---|
| 時間 | 午後12時半ごろ |
| 天気 | くもり |
| 最寄り駅 | 日吉 |
| 店名(場所) | つけめん あびすけ |
| 行列人数 | 6~8人 |
| 男女比 | 6:4 |
席数は7席ほどと超狭く、昼時は行列必至。学生が多い日吉駅でもあり、つけ麺は若い人に人気とか。


| 日付 | 2007年10月18日 |
|---|---|
| 時間 | 午後12時半ごろ |
| 天気 | くもり |
| 最寄り駅 | 日吉 |
| 店名(場所) | つけめん あびすけ |
| 行列人数 | 6~8人 |
| 男女比 | 6:4 |
席数は7席ほどと超狭く、昼時は行列必至。学生が多い日吉駅でもあり、つけ麺は若い人に人気とか。